Pet Party - Poziomy doświadczenia
Poziomy doświadczenia
W toku gry w Pet Party otrzymujemy punkty doświadczenia. Gdy uzbieramy odpowiednią ilość punktów doświadczenia, awansujemy na kolejny poziom. Z awansem na kolejny poziom wiążą się profity - przykładowo: nowe pomieszczenia w mieszkaniu, dodatkowe złote monety.

Ile muszę mieć punktów aby awansować na kolejny poziom oraz co za to dostanę?
W tabeli poniżej masz możliwość zobaczenia: ile punktów doświadczenia musisz zgromadzić, aby osiągnąć kolejny poziom, wysokość premii w złotych monetach oraz dodatkowe udogodnienia z tym związane.
| Poziom | Liczba punktów koniecznych do uzyskania następnego poziomu | Otrzymane monety za awans na ten poziom | Dodatkowe bonusy |
| 1 | 25 | - | - |
| 2 | 50 | 120 ![]() | Nowa grządka na warzywa |
| 3 | 100 | 140 ![]() | - |
| 4 | 200 | 160 ![]() | Sypialnia w domu |
| 5 | 300 | 180 ![]() | Nowa grządka na drzewo |
| 6 | 400 | 200 ![]() | - |
| 7 | 500 | 220 ![]() | - |
| 8 | 600 | 240 ![]() | Łazienka w domu |
| 9 | 800 | 260 ![]() | Nowa grządka na warzywa |
| 10 | 1000 | 280 ![]() | Osiągnięcie "pełnotelności" przez pupilka |
| 11 | 1200 | 300 ![]() | - |
| 12 | 1400 | 320 ![]() | - |
| 13 | 1600 | 340 ![]() | Jadalnia w domu |
| 14 | 1900 | 360 ![]() | Nowa grządka na drzewo |
| 15 | 2200 | 380 ![]() | - |
| 16 | 2500 | 400 ![]() | - |
| 17 | 2800 | 420 ![]() | - |
| 18 | 3100 | 440 ![]() | - |
| 19 | 3500 | 460 ![]() | Kuchnia w domu |
| 20 | 3900 | 480 ![]() | Nowa grządka na warzywa |
| 21 | 4300 | 500 ![]() | - |
| 22 | 4700 | 520 ![]() | - |
| 23 | 5100 | 540 ![]() | - |
| 24 | 5700 | 560 ![]() | - |
| 25 | 6300 | 580 ![]() | - |
| 26 | 6900 | 600 ![]() | Pokój do pracy |
| 27 | 7500 | 620 ![]() | Nowa grządka na drzewo |
| 28 | 8100 | 640 ![]() | - |
| 29 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 30 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 31 | 9700 | brak danych | brak danych |
| 32 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 33 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 34 | brak danych | brak danych | Przechowalnia w domu |
| 35 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 36 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 37 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 38 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 39 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 40 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 41 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 42 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 43 | brak danych | brak danych | Komnata w domu |
| 44 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 45 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 46 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 47 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 48 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 49 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 50 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 51 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 52 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 53 | brak danych | brak danych | Strych w domu |
Jak widzisz, powyższa tabela nie jest kompletna. Pómóż nam w jej uzupełnieniu - napisz na forum gry o informacjach, jakie posiadasz.



